HMB Serie
Ausgang bis 4kV 4W
HMB.pdf Übersicht HMB-Serie
HMB-1W-Series.pdf Datenblatt HMB-1W-Serie
HMB-3W-Series.pdf Datenblatt HMB-3W-Serie
HMB-4W-Series.pdf Datenblatt HMB-4W-Serie
Eigenschaften

- Kleine HV-Printmodule
- Hochspannung bis zu 4 kV bei max. 4 W Ausgangsleistung
- Feste Polarität positiv oder negativ
- Stabile Ausgangsspannung
- Kleine Restwelligkeit
- Sehr geringe Störstrahlung
- Patentierte Resonanz-Wandler-Technik
- Referenzspannung-Ausgang
- Spannungsmonitor-Ausgang
- Strommonitor-Ausgang (4W-Modelle)
- ON/OFF-Eingang
- Breiter Versorgungsspannungsbereich
- Modifizierte Versionen auf Anfrage
Die Baureihe HMB umfasst kleine HV-Printmodule zur direkten Montage auf der Leiterplatte.
Die Polarität der Ausgangsspannung ist fest, wahlweise positiv oder negativ. Die Ausgangsspannung kann mittels Steuerspannung, Potentiometer oder Programmierwiderstand eingestellt werden. Das Metallgehäuse und die patentierte Wandlerschaltung garantieren sehr geringe Störstrahlung.
Modellübersicht 1W
| Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Modell | Versorgungsspannung | UA | IA | positive Ausgangsspannung | negative Ausgangsspannung | UV |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 0.5 kV | 2 mA | HMB-0.5P2-5 | HMB-0.5N2-5 | 4.5 – 5.5 V |
| 0 – 1 kV | 1 mA | HMB-1P1-5 | HMB-1N1-5 | 4.5 – 5.5 V |
| 0 – 1.5 kV | 0.6 mA | HMB-1.5P0.6-5 | HMB-1.5N0.6-5 | 4.5 – 5.5 V |
| 0 – 2 kV | 0.5 mA | HMB-2P0.5-5 | HMB-2N0.5-5 | 4.5 – 5.5 V |
| 0 – 2.5 kV | 0.4 mA | HMB-2.5P0.4-5 | HMB-2.5N0.4-5 | 4.5 – 5.5 V |
| 0 – 3 kV | 0.3 mA | HMB-3P0.3-5 | HMB-3N0.3-5 | 4.5 – 5.5 V |
Modellübersicht 3W
| Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Modell | Versorgungsspannung | UA | IA | positive Ausgangsspannung | negative Ausgangsspannung | UV |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 0.3 kV | 10 mA | HMB-0.3P10-12 | HMB-0.3N10-12 | 11.5 – 15.5 V |
| 0 – 0.5 kV | 6 mA | HMB-0.5P6-12 | HMB-0.5N6-12 | 11.5 – 15.5 V |
| 0 – 1 kV | 3 mA | HMB-1P3-12 | HMB-1N3-12 | 11.5 – 15.5 V |
| 0 – 1.5 kV | 2 mA | HMB-1.5P2-12 | HMB-1.5N2-12 | 11.5 – 15.5 V |
| 0 – 2 kV | 1.5 mA | HMB-2P1.5-12 | HMB-2N1.5-12 | 11.5 – 15.5 V |
| 0 – 2.5 kV | 1.2 mA | HMB-2.5P1.2-12 | HMB-2.5N1.2-12 | 11.5 – 15.5 V |
| 0 – 3 kV | 1 mA | HMB-3P1-12 | HMB-3N1-12 | 11.5 – 15.5 V |
Modellübersicht 4W
| Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Modell | Versorgungsspannung | UA | IA | positive Ausgangsspannung | negative Ausgangsspannung | UV |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 0.5 kV | 8 mA | HMB-0.5P8-12 | HMB-0.5N8-12 | 11.4 – 12.6 V |
| 0 – 1 kV | 4 mA | HMB-1P4-12 | HMB-1N4-12 | 11.4 – 12.6 V |
| 0 – 2 kV | 2 mA | HMB-2P2-12 | HMB-2N2-12 | 11.4 – 12.6 V |
| 0 – 3 kV | 1.3 mA | HMB-3P1.3-12 | HMB-3N1.3-12 | 11.4 – 12.6 V |
| 0 – 4 kV | 1 mA | HMB-4P1-12 | HMB-4N1-12 | 11.4 – 12.6 V |
