H series
Output up to 10kV 15W

Applications:
- Piezo devices, HV op amp rails
- Ultrasonic transducers, Lamp ignition & drive
- Electrophoresis, Capacitor Charging
- Lasers, General Lab Use
Features:
- 0 to 100% Programmability
- Output Voltage Monitor
- Short Circuit Protection
- Reverse Polarity Protection
- Arc Protection
- Low EMI / RFI, Shielded Metal Case
- Input / Output Filtering
Compact, regulated power supplies featuring 0% to 100% programmability via a 0 to 5 volt programming voltage.
A 0 to 5 volt output voltage monitor is provided. Short circuit, arc, and reverse polarity protection are standard.
Typical applications include: piezo devices, hv op-amp rails, ultrasonic transducers, lamp ignition & drive, electrophoresis, capacitor charging, lasers, general lab use.
| Model | Output Voltage | Output Current*1 | Ripple | Regulation (Load) | Case Size |
|---|---|---|---|---|---|
| H03P | 0 - +0.3kV | 50mA | <1.0% | <0.75% | A |
| H03N | 0 - -0.3kV | 50mA | <1.0% | <0.75% | A |
| H05P | 0 - +0.5kV | 30mA | <0.5% | <0.20% | A |
| H05N | 0 - -0.5kV | 30mA | <0.5% | <0.20% | A |
| H10P | 0 - +1kV | 15mA | <0.01% | <0.20% | A |
| H10N | 0 - -1kV | 15mA | <0.01% | <0.20% | A |
| H15P | 0 - +1.5kV | 10mA | <0.025% | <0.20% | A |
| H15N | 0 - -1.5kV | 10mA | <0.02% | <0.20% | A |
| H20P | 0 - +2kV | 7.5mA | <0.03% | <0.20% | A |
| H20N | 0 - -2kV | 7.5mA | <0.03% | <0.20% | A |
| H30P | 0 - +3kV | 5mA | <0.75% | <0.20% | A |
| H30N | 0 - -3kV | 5mA | <1.0% | <0.20% | A |
| H40P | 0 - +4kV | 3.75mA | <0.75% | <0.20% | A |
| H40N | 0 - -4kV | 3.75mA | <0.75% | <0.20% | A |
| H50P | 0 - +5kV | 3mA | <0.75% | <0.20% | A |
| H50N | 0 - -5kV | 3mA | <0.75% | <0.20% | A |
| H60P | 0 - +6kV | 2.5mA | <0.75% | <0.50% | A |
| H60N | 0 - -6kV | 2.5mA | <0.75% | <0.20% | A |
| H101P | 0 - +10kV | 1.5mA | <1.0% | <0.20% | B |
*1 At Maximum Rated Output Voltage
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
